1.便携式设计,易于操作,工作时间长,在狭窄的空间内检查各种工业管道或复杂设备的腐蚀,裂纹,焊接,异物,磨损和内部零件加工,并通过精细的综合检测;
2.独特的锁钩设计具有双重功能,符合人体工程学设计理念,外观大气,使用完美感觉;
3. 16万镜头还原真实图像,卓越的照明输出,诸多出色性能集于一身;
4.超细电子工业内窥镜SVS Pro系列直径含0.9毫米、1.0毫米、1.2毫米、1.6毫米,像素可到16万像素。
摄像头 | |
探头直径 | 0.9mm、1.2mm、1.6mm |
像素 | 16 万/30万 |
视场角 | 120° |
系统 | |
有效工作长度 | 1 米 |
亮度调节 | 9 级调节 |
显示 | 4.3 /5英寸 WVGA(800*480)日光屏 |
显示器可视角度 | 全视角 |
显示器分辨率 | 800 * RGB * 480 |
图片分辨率 | 400*400 |
视频分辨率 | 400*400 |
图片视频格式 | 图片存储为 JPEG/BMP,视频存储为 MP4 |
图像翻转 | 0°、90°、180°、270°翻转 |
回看显示 | 回看采用列表预览方式,预览模式下可进行全屏观看/删除/ |
图像放大功能 | 实时 4 倍缩放,图片回看时可 8 倍局部放大 |
菜单语言选择 | 中文、英文、俄文等十国语言可选 |
储存设备 | 标配 32G 容量 TF 卡 |
数据接口 | Mini HDIM 端口 |
可更换插入管 | 可自行更换备用插入管 |
主机底座 | 可折叠底座 |
防护性 | 探头、物镜、管线能承受 IP67 防油、防水、防腐 |
跌落等级 | 1 米 |
电源 | |
电源 | 充电锂电池(可更换) |
电池容量 | 4.2V,5000mAh |
主机工作时间 | 单节电池≥6 小时 |
充电参数 | DC5V,最大电流 2A |
操作环境 | |
主机系统工作温 | -10°C~50°C,液晶屏 0°C 以下需预热 |
视频探头工作温 | -20°C~60°C |
贮藏温度 | -20°C~60°C |
相对湿度 | 15 到 90%,无冷凝 |